Евро-4
Двигатель
6 МКПП
Трансмиссия
9,4 т
Полная масса
6700 кг
Грузоподъемность
3815 мм
Колесная база
5276 мм
Монтажная длина рамы
Евро-4
Двигатель
6 МКПП
Трансмиссия
9,4 т
Полная масса
6700 кг
Грузоподъемность
3815 мм
Колесная база
5276 мм
Монтажная длина рамы
Евро-4
Двигатель
6 МКПП
Трансмиссия
9,4 т
Полная масса
6700 кг
Грузоподъемность
3815 мм
Колесная база
5276 мм
Монтажная длина рамы
Универсальный грузовой автомобиль
Легкость в управлении
Повышенная безопасность
Высокая маневренность
Без мочевины и сажевого фильтра
Надежный дизельный двигатель
Универсальный грузовой автомобиль
Легкость в управлении
Повышенная безопасность
Высокая маневренность
Без мочевины и сажевого фильтра
Надежный дизельный двигатель
КОМПЛЕКС АНТИКОРРОЗИЙНЫХ МЕР
Для всей линейки моделей разработан и применяется целый комплекс мер, направленный на улучшение коррозионной стойкости машин

До окраски

Процесс окраски

После окраски

Нижняя часть кабины - процесс покрытия

Нижняя часть кабины - процесс покрытия

Нижняя часть кабины - после покрытия

Внутренняя полость кабины - процесс покрытия

Внутренняя полость кабины - процесс покрытия

Внутренняя полость кабины - после покрытия

Наружные металлические части кабины - процесс нанесения пленки

Наружные металлические части кабины - процесс нанесения пленки

Наружные металлические части кабины - после нанесения пленки
ОСОБЕННОСТИ

ОБНОВЛЕННЫЙ ДИЗАЙН
Новый интегрированный блок фар.
Дизайн кабины с низким сопротивлением ветру (коэффициентом 0,45).
Позволило сократить расход топлива на 1 л / 100 км.

ОБНОВЛЕННЫЙ ИНТЕРЬЕР
Увеличенное пространство для водителя.
17 ниш для хранения, верхний USB-разъем, съемная крышка для дозаправки моющей жидкости, окошко наблюдения за уровнем жидкости.

СОВРЕМЕННЫЙ ЭКОНОМИЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Регулируемые фазы газораспределения и турбокомпрессор с изменяемой геометрией.
Расход топлива 7,5 л / 100 км

УВЕЛИЧЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ РАМЫ
Рама из сверхвысокопрочной стали с продольной высотой 214 мм и шириной до 900 мм.

Регулируемое рулевое колесо

Широкие эргономичные сиденья с боковой поддержкой

Кондиционер и мультимедийная система

Современный дизайн кабины кубической формы. Автор — дизайнер Isuzu Макуяма-сан

Большое лобовое стекло с улучшенной обзорностью

Зеркала в обтекаемом корпусе увеличивают зону обзора на 10%
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ
ВСЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Джи Эм (JM) 75 S SC 2.9 156 л.с.
| Двигатель | |||
| Наименование двигателя | JX 4D30 | Степень сжатия | 17.5 |
| Тип | Дизельный, с турбонаддувом | Топливная система, производитель | Common-Rail — топливная рейка высокого давления, Bosch CB18 |
| Экологический класс | 4 | Система управления, производитель | Bosch MD1CS089 |
| Двигатель | Система наддува, производитель | Garett GT17 | |
| Рабочий объём | 2892 см3 | Обработка выхлопа | Катализатор |
| Максимальная мощность, при (об/мин) | 115 кВт (156 л.с.), 2800 | Напряжение бортовой сети | 12 В |
| Максимальный крутящий момент, при (об/мин) | 440 Нм, 1200-2400 | Генератор | 110A |
| Цилиндров | 4 | Аккумулятор | 350A, 90Ач |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня | 95 / 102 мм | Ограничитель скорости | нет |
| Трансмиссия | |||
| Колёсная формула, привод | 4x2, задний | Подготовка под КОМ | есть |
| Ручная КПП | 6-ступенчатая | Отношение главной передачи | 4.222 |
| Производитель, модель | Magna, 5MT1280S | ||
| Тормозная система | |||
| Тип тормозной системы | Пневматическая | Дополнительный моторный тормоз | есть |
| Тип тормозных механизмов спереди/сзади | Барабанные / барабанные | ||
| Подвеска | |||
| Передняя | Рессорная | Рессор спереди / сзади | 5 / 8+6 |
| Задняя | Рессорная | ||
| Шины | |||
| Тип шин | 8.25R16 16PR, камерные | Скоростной индекс шин | L |
| Индекс несущей способности шин спереди/сзади | 128 / 124 | Давление в шинах | 7.7 бар (770 кПа) |
| Жидкости | |||
| Объём топливного бака | 125 л | Хладагент кондиционера | R134a |
| Объём бачка омывателя | 2.4л | ||
| Массы | |||
| Разрешённая максимальная масса автомобиля (кг) | 7495 | Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 2900 |
| Снаряжённая масса шасси (кг) | 2760 | Максимальная нагрузка на заднюю ось (кг) | 5300 |
| Грузоподъёмность шасси (кг) | 4735 | ||
| Габариты | |||
| Колёсная база (мм) | 3360 | Ширина рамы (мм) | 900 |
| Длина шасси (мм) | 5990 | Ширина кабины без зеркал (мм) | 2060 |
| Ширина шасси (мм) | 2060 | Ширина кабины c зеркалами (мм) | 2860 |
| Передний свес шасси (мм) | 1115 | Высота кабины от земли (мм) | 2320 |
| Задний свес шасси (мм) | 1444 | Минимальный дорожный просвет (мм) | 208 |
| Монтажная длина рамы (мм) | 4272 | Колея передних колёс (мм) | 1680 |
| Двигатель | |
| Наименование двигателя | JX 4D30 |
| Тип | Дизельный, с турбонаддувом |
| Экологический класс | 4 |
| Двигатель | |
| Рабочий объём | 2892 см3 |
| Максимальная мощность, при (об/мин) | 115 кВт (156 л.с.), 2800 |
| Максимальный крутящий момент, при (об/мин) | 440 Нм, 1200-2400 |
| Цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня | 95 / 102 мм |
| Степень сжатия | 17.5 |
| Топливная система, производитель | Common-Rail — топливная рейка высокого давления, Bosch CB18 |
| Система управления, производитель | Bosch MD1CS089 |
| Система наддува, производитель | Garett GT17 |
| Обработка выхлопа | Катализатор |
| Напряжение бортовой сети | 12 В |
| Генератор | 110A |
| Аккумулятор | 350A, 90Ач |
| Ограничитель скорости | нет |
| Трансмиссия | |
| Колёсная формула, привод | 4x2, задний |
| Ручная КПП | 6-ступенчатая |
| Производитель, модель | Magna, 5MT1280S |
| Подготовка под КОМ | есть |
| Отношение главной передачи | 4.222 |
| Тормозная система | |
| Тип тормозной системы | Пневматическая |
| Тип тормозных механизмов спереди/сзади | Барабанные / барабанные |
| Дополнительный моторный тормоз | есть |
| Подвеска | |
| Передняя | Рессорная |
| Задняя | Рессорная |
| Рессор спереди / сзади | 5 / 8+6 |
| Шины | |
| Тип шин | 8.25R16 16PR, камерные |
| Индекс несущей способности шин спереди/сзади | 128 / 124 |
| Скоростной индекс шин | L |
| Давление в шинах | 7.7 бар (770 кПа) |
| Жидкости | |
| Объём топливного бака | 125 л |
| Объём бачка омывателя | 2.4л |
| Хладагент кондиционера | R134a |
| Массы | |
| Разрешённая максимальная масса автомобиля (кг) | 7495 |
| Снаряжённая масса шасси (кг) | 2760 |
| Грузоподъёмность шасси (кг) | 4735 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 2900 |
| Максимальная нагрузка на заднюю ось (кг) | 5300 |
| Габариты | |
| Колёсная база (мм) | 3360 |
| Длина шасси (мм) | 5990 |
| Ширина шасси (мм) | 2060 |
| Передний свес шасси (мм) | 1115 |
| Задний свес шасси (мм) | 1444 |
| Монтажная длина рамы (мм) | 4272 |
| Ширина рамы (мм) | 900 |
| Ширина кабины без зеркал (мм) | 2060 |
| Ширина кабины c зеркалами (мм) | 2860 |
| Высота кабины от земли (мм) | 2320 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 208 |
| Колея передних колёс (мм) | 1680 |
ВСЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Джи Эм (JM) 93 XL KC 2.9 156 л.с.
| Двигатель | |||
| Наименование двигателя | JX 4D30 | Топливная система, производитель | Common-Rail — топливная рейка высокого давления, Bosch CB18 |
| Тип | Дизельный, с турбонаддувом | Система управления, производитель | Bosch MD1CS089 |
| Экологический класс | 4 | Система наддува, производитель | Garett GT17 |
| Рабочий объём | 2892 см3 | Обработка выхлопа | Катализатор |
| Максимальная мощность, при (об/мин) | 115 кВт (156 л.с.), 2800 | Напряжение бортовой сети | 12 В |
| Максимальный крутящий момент, при (об/мин) | 440 Нм, 1200-2400 | Генератор | 110A |
| Цилиндров | 4 | Аккумулятор | 350A, 90Ач |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня | 95 / 102 мм | Ограничитель скорости | нет |
| Степень сжатия | 17.5 | ||
| Трансмиссия | |||
| Колёсная формула, привод | 4x2, задний | Подготовка под КОМ | есть |
| Ручная КПП | 6-ступенчатая | Отношение главной передачи | 4.222 |
| Производитель, модель | Magna, 5MT1280S | ||
| Тормозная система | |||
| Тип тормозной системы | Пневматическая | Дополнительный моторный тормоз | есть |
| Тип тормозных механизмов спереди/сзади | Барабанные / барабанные | ||
| Подвеска | |||
| Передняя | Рессорная | Рессор спереди / сзади | 5 / 8+6 |
| Задняя | Рессорная | ||
| Шины | |||
| Тип шин | 8.25R16 16PR, камерные | Скоростной индекс шин | L |
| Индекс несущей способности шин спереди/сзади | 128 / 124 | Давление в шинах | 7.7 бар (770 кПа) |
| Жидкости | |||
| Объём топливного бака | 125 л | Хладагент кондиционера | R134a |
| Объём бачка омывателя | 2.4л | ||
| Массы | |||
| Разрешённая максимальная масса автомобиля (кг) | 9390 | Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 3100 |
| Снаряжённая масса шасси (кг) | 2930 | Максимальная нагрузка на заднюю ось (кг) | 6400 |
| Грузоподъёмность шасси (кг) | 6460 | ||
| Габариты | |||
| Колёсная база (мм) | 4500 | Ширина кабины без зеркал (мм) | 2060 |
| Длина шасси (мм) | 6990 | Ширина кабины c зеркалами (мм) | 2860 |
| Ширина шасси (мм) | 2060 | Высота кабины от земли (мм) | 2320 |
| Передний свес шасси (мм) | 1115 | Минимальный дорожный просвет (мм) | 208 |
| Задний свес шасси (мм) | 2375 | Колея передних колёс (мм) | 1740 |
| Монтажная длина рамы (мм) | 5875 | Колея задних колёс (мм) | 1680 |
| Ширина рамы (мм) | 900 |
| Двигатель | |
| Наименование двигателя | JX 4D30 |
| Тип | Дизельный, с турбонаддувом |
| Экологический класс | 4 |
| Рабочий объём | 2892 см3 |
| Максимальная мощность, при (об/мин) | 115 кВт (156 л.с.), 2800 |
| Максимальный крутящий момент, при (об/мин) | 440 Нм, 1200-2400 |
| Цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня | 95 / 102 мм |
| Степень сжатия | 17.5 |
| Топливная система, производитель | Common-Rail — топливная рейка высокого давления, Bosch CB18 |
| Система управления, производитель | Bosch MD1CS089 |
| Система наддува, производитель | Garett GT17 |
| Обработка выхлопа | Катализатор |
| Напряжение бортовой сети | 12 В |
| Генератор | 110A |
| Аккумулятор | 350A, 90Ач |
| Ограничитель скорости | нет |
| Трансмиссия | |
| Колёсная формула, привод | 4x2, задний |
| Ручная КПП | 6-ступенчатая |
| Производитель, модель | Magna, 5MT1280S |
| Подготовка под КОМ | есть |
| Отношение главной передачи | 4.222 |
| Тормозная система | |
| Тип тормозной системы | Пневматическая |
| Тип тормозных механизмов спереди/сзади | Барабанные / барабанные |
| Дополнительный моторный тормоз | есть |
| Подвеска | |
| Передняя | Рессорная |
| Задняя | Рессорная |
| Рессор спереди / сзади | 5 / 8+6 |
| Шины | |
| Тип шин | 8.25R16 16PR, камерные |
| Индекс несущей способности шин спереди/сзади | 128 / 124 |
| Скоростной индекс шин | L |
| Давление в шинах | 7.7 бар (770 кПа) |
| Жидкости | |
| Объём топливного бака | 125 л |
| Объём бачка омывателя | 2.4л |
| Хладагент кондиционера | R134a |
| Массы | |
| Разрешённая максимальная масса автомобиля (кг) | 9390 |
| Снаряжённая масса шасси (кг) | 2930 |
| Грузоподъёмность шасси (кг) | 6460 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 3100 |
| Максимальная нагрузка на заднюю ось (кг) | 6400 |
| Габариты | |
| Колёсная база (мм) | 4500 |
| Длина шасси (мм) | 6990 |
| Ширина шасси (мм) | 2060 |
| Передний свес шасси (мм) | 1115 |
| Задний свес шасси (мм) | 2375 |
| Монтажная длина рамы (мм) | 5875 |
| Ширина рамы (мм) | 900 |
| Ширина кабины без зеркал (мм) | 2060 |
| Ширина кабины c зеркалами (мм) | 2860 |
| Высота кабины от земли (мм) | 2320 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 208 |
| Колея передних колёс (мм) | 1740 |
| Колея задних колёс (мм) | 1680 |
ВСЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Джи Эм (JM) 93 XL SC 2.9 156 л.с.
| Двигатель | |||
| Наименование двигателя | JX 4D30 | Топливная система, производитель | Common-Rail — топливная рейка высокого давления, Bosch CB18 |
| Тип | Дизельный, с турбонаддувом | Система управления, производитель | Bosch MD1CS089 |
| Экологический класс | 4 | Система наддува, производитель | Garett GT17 |
| Рабочий объём | 2892 см3 | Обработка выхлопа | Катализатор |
| Максимальная мощность, при (об/мин) | 115 кВт (156 л.с.), 2800 | Напряжение бортовой сети | 12 В |
| Максимальный крутящий момент, при (об/мин) | 440 Нм, 1200-2400 | Генератор | 110A |
| Цилиндров | 4 | Аккумулятор | 350A, 90Ач |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня | 95 / 102 мм | Ограничитель скорости | нет |
| Степень сжатия | 17.5 | ||
| Трансмиссия | |||
| Колёсная формула, привод | 4x2, задний | Подготовка под КОМ | есть |
| Ручная КПП | 6-ступенчатая | Отношение главной передачи | 4.222 |
| Производитель, модель | Magna, 5MT1280S | ||
| Тормозная система | |||
| Тип тормозной системы | Пневматическая | Дополнительный моторный тормоз | есть |
| Тип тормозных механизмов спереди/сзади | Барабанные / барабанные | ||
| Подвеска | |||
| Передняя | Рессорная | Рессор спереди / сзади | 5 / 8+6 |
| Задняя | Рессорная | ||
| Шины | |||
| Тип шин | 8.25R16 16PR, камерные | Скоростной индекс шин | L |
| Индекс несущей способности шин спереди/сзади | 128 / 124 | Давление в шинах | 7.7 бар (770 кПа) |
| Жидкости | |||
| Объём топливного бака | 125 л | Хладагент кондиционера | R134a |
| Объём бачка омывателя | 2.4л | ||
| Массы | |||
| Разрешённая максимальная масса автомобиля (кг) | 9390 | Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 3100 |
| Снаряжённая масса шасси (кг) | 2870 | Максимальная нагрузка на заднюю ось (кг) | 6400 |
| Грузоподъёмность шасси (кг) | 6520 | ||
| Габариты | |||
| Колёсная база (мм) | 4500 | Ширина кабины без зеркал (мм) | 2060 |
| Длина шасси (мм) | 6990 | Ширина кабины c зеркалами (мм) | 2860 |
| Ширина шасси (мм) | 2060 | Высота кабины от земли (мм) | 2320 |
| Передний свес шасси (мм) | 1115 | Минимальный дорожный просвет (мм) | 208 |
| Задний свес шасси (мм) | 2375 | Колея передних колёс (мм) | 1740 |
| Монтажная длина рамы (мм) | 6275 | Колея задних колёс (мм) | 1680 |
| Ширина рамы (мм) | 900 |
| Двигатель | |
| Наименование двигателя | JX 4D30 |
| Тип | Дизельный, с турбонаддувом |
| Экологический класс | 4 |
| Рабочий объём | 2892 см3 |
| Максимальная мощность, при (об/мин) | 115 кВт (156 л.с.), 2800 |
| Максимальный крутящий момент, при (об/мин) | 440 Нм, 1200-2400 |
| Цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня | 95 / 102 мм |
| Степень сжатия | 17.5 |
| Топливная система, производитель | Common-Rail — топливная рейка высокого давления, Bosch CB18 |
| Система управления, производитель | Bosch MD1CS089 |
| Система наддува, производитель | Garett GT17 |
| Обработка выхлопа | Катализатор |
| Напряжение бортовой сети | 12 В |
| Генератор | 110A |
| Аккумулятор | 350A, 90Ач |
| Ограничитель скорости | нет |
| Трансмиссия | |
| Колёсная формула, привод | 4x2, задний |
| Ручная КПП | 6-ступенчатая |
| Производитель, модель | Magna, 5MT1280S |
| Подготовка под КОМ | есть |
| Отношение главной передачи | 4.222 |
| Тормозная система | |
| Тип тормозной системы | Пневматическая |
| Тип тормозных механизмов спереди/сзади | Барабанные / барабанные |
| Дополнительный моторный тормоз | есть |
| Подвеска | |
| Передняя | Рессорная |
| Задняя | Рессорная |
| Рессор спереди / сзади | 5 / 8+6 |
| Шины | |
| Тип шин | 8.25R16 16PR, камерные |
| Индекс несущей способности шин спереди/сзади | 128 / 124 |
| Скоростной индекс шин | L |
| Давление в шинах | 7.7 бар (770 кПа) |
| Жидкости | |
| Объём топливного бака | 125 л |
| Объём бачка омывателя | 2.4л |
| Хладагент кондиционера | R134a |
| Массы | |
| Разрешённая максимальная масса автомобиля (кг) | 9390 |
| Снаряжённая масса шасси (кг) | 2870 |
| Грузоподъёмность шасси (кг) | 6520 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 3100 |
| Максимальная нагрузка на заднюю ось (кг) | 6400 |
| Габариты | |
| Колёсная база (мм) | 4500 |
| Длина шасси (мм) | 6990 |
| Ширина шасси (мм) | 2060 |
| Передний свес шасси (мм) | 1115 |
| Задний свес шасси (мм) | 2375 |
| Монтажная длина рамы (мм) | 6275 |
| Ширина рамы (мм) | 900 |
| Ширина кабины без зеркал (мм) | 2060 |
| Ширина кабины c зеркалами (мм) | 2860 |
| Высота кабины от земли (мм) | 2320 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 208 |
| Колея передних колёс (мм) | 1740 |
| Колея задних колёс (мм) | 1680 |
ВСЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Джи Эм (JM) 93 M KC 2.9 156 л.с.
| Двигатель | |||
| Наименование двигателя | JX 4D30 | Топливная система, производитель | Common-Rail — топливная рейка высокого давления, Bosch CB18 |
| Тип | Дизельный, с турбонаддувом | Система управления, производитель | Bosch MD1CS089 |
| Экологический класс | 4 | Система наддува, производитель | Garett GT17 |
| Рабочий объём | 2892 см3 | Обработка выхлопа | Катализатор |
| Максимальная мощность, при (об/мин) | 115 кВт (156 л.с.), 2800 | Напряжение бортовой сети | 12 В |
| Максимальный крутящий момент, при (об/мин) | 440 Нм, 1200-2400 | Генератор | 110A |
| Цилиндров | 4 | Аккумулятор | 350A, 90Ач |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня | 95 / 102 мм | Ограничитель скорости | нет |
| Степень сжатия | 17.5 | ||
| Трансмиссия | |||
| Колёсная формула, привод | 4x2, задний | Подготовка под КОМ | есть |
| Ручная КПП | 6-ступенчатая | Отношение главной передачи | 4.222 |
| Производитель, модель | Magna, 5MT1280S | ||
| Тормозная система | |||
| Тип тормозной системы | Пневматическая | Дополнительный моторный тормоз | есть |
| Тип тормозных механизмов спереди/сзади | Барабанные / барабанные | ||
| Подвеска | |||
| Передняя | Рессорная | Рессор спереди / сзади | 5 / 8+6 |
| Задняя | Рессорная | ||
| Шины | |||
| Тип шин | 8.25R16 16PR, камерные | Скоростной индекс шин | L |
| Индекс несущей способности шин спереди/сзади | 128 / 124 | Давление в шинах | 7.7 бар (770 кПа) |
| Жидкости | |||
| Объём топливного бака | 125 л | Хладагент кондиционера | R134a |
| Объём бачка омывателя | 2.4л | ||
| Массы | |||
| Разрешённая максимальная масса автомобиля (кг) | 9390 | Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 3100 |
| Снаряжённая масса шасси (кг) | 2900 | Максимальная нагрузка на заднюю ось (кг) | 6400 |
| Грузоподъёмность шасси (кг) | 6490 | ||
| Габариты | |||
| Колёсная база (мм) | 3815 | Ширина кабины без зеркал (мм) | 2060 |
| Длина шасси (мм) | 6990 | Ширина кабины c зеркалами (мм) | 2860 |
| Ширина шасси (мм) | 2060 | Высота кабины от земли (мм) | 2320 |
| Передний свес шасси (мм) | 1115 | Минимальный дорожный просвет (мм) | 208 |
| Задний свес шасси (мм) | 1990 | Колея передних колёс (мм) | 1740 |
| Монтажная длина рамы (мм) | 4876 | Колея задних колёс (мм) | 1680 |
| Ширина рамы (мм) | 900 |
| Двигатель | |
| Наименование двигателя | JX 4D30 |
| Тип | Дизельный, с турбонаддувом |
| Экологический класс | 4 |
| Рабочий объём | 2892 см3 |
| Максимальная мощность, при (об/мин) | 115 кВт (156 л.с.), 2800 |
| Максимальный крутящий момент, при (об/мин) | 440 Нм, 1200-2400 |
| Цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня | 95 / 102 мм |
| Степень сжатия | 17.5 |
| Топливная система, производитель | Common-Rail — топливная рейка высокого давления, Bosch CB18 |
| Система управления, производитель | Bosch MD1CS089 |
| Система наддува, производитель | Garett GT17 |
| Обработка выхлопа | Катализатор |
| Напряжение бортовой сети | 12 В |
| Генератор | 110A |
| Аккумулятор | 350A, 90Ач |
| Ограничитель скорости | нет |
| Трансмиссия | |
| Колёсная формула, привод | 4x2, задний |
| Ручная КПП | 6-ступенчатая |
| Производитель, модель | Magna, 5MT1280S |
| Подготовка под КОМ | есть |
| Отношение главной передачи | 4.222 |
| Тормозная система | |
| Тип тормозной системы | Пневматическая |
| Тип тормозных механизмов спереди/сзади | Барабанные / барабанные |
| Дополнительный моторный тормоз | есть |
| Подвеска | |
| Передняя | Рессорная |
| Задняя | Рессорная |
| Рессор спереди / сзади | 5 / 8+6 |
| Шины | |
| Тип шин | 8.25R16 16PR, камерные |
| Индекс несущей способности шин спереди/сзади | 128 / 124 |
| Скоростной индекс шин | L |
| Давление в шинах | 7.7 бар (770 кПа) |
| Жидкости | |
| Объём топливного бака | 125 л |
| Объём бачка омывателя | 2.4л |
| Хладагент кондиционера | R134a |
| Массы | |
| Разрешённая максимальная масса автомобиля (кг) | 9390 |
| Снаряжённая масса шасси (кг) | 2900 |
| Грузоподъёмность шасси (кг) | 6490 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 3100 |
| Максимальная нагрузка на заднюю ось (кг) | 6400 |
| Габариты | |
| Колёсная база (мм) | 3815 |
| Длина шасси (мм) | 6990 |
| Ширина шасси (мм) | 2060 |
| Передний свес шасси (мм) | 1115 |
| Задний свес шасси (мм) | 1990 |
| Монтажная длина рамы (мм) | 4876 |
| Ширина рамы (мм) | 900 |
| Ширина кабины без зеркал (мм) | 2060 |
| Ширина кабины c зеркалами (мм) | 2860 |
| Высота кабины от земли (мм) | 2320 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 208 |
| Колея передних колёс (мм) | 1740 |
| Колея задних колёс (мм) | 1680 |
ВСЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Джи Эм (JM) 93 M SC 2.9 156 л.с.
| Двигатель | |||
| Наименование двигателя | JX 4D30 | Топливная система, производитель | Common-Rail — топливная рейка высокого давления, Bosch CB18 |
| Тип | Дизельный, с турбонаддувом | Система управления, производитель | Bosch MD1CS089 |
| Экологический класс | 4 | Система наддува, производитель | Garett GT17 |
| Рабочий объём | 2892 см3 | Обработка выхлопа | Катализатор |
| Максимальная мощность, при (об/мин) | 115 кВт (156 л.с.), 2800 | Напряжение бортовой сети | 12 В |
| Максимальный крутящий момент, при (об/мин) | 440 Нм, 1200-2400 | Генератор | 110A |
| Цилиндров | 4 | Аккумулятор | 350A, 90Ач |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня | 95 / 102 мм | Ограничитель скорости | нет |
| Степень сжатия | 17.5 | ||
| Трансмиссия | |||
| Колёсная формула, привод | 4x2, задний | Подготовка под КОМ | есть |
| Ручная КПП | 6-ступенчатая | Отношение главной передачи | 4.222 |
| Производитель, модель | Magna, 5MT1280S | ||
| Тормозная система | |||
| Тип тормозной системы | Пневматическая | Дополнительный моторный тормоз | есть |
| Тип тормозных механизмов спереди/сзади | Барабанные / барабанные | ||
| Подвеска | |||
| Передняя | Рессорная | Рессор спереди / сзади | 5 / 8+6 |
| Задняя | Рессорная | ||
| Шины | |||
| Тип шин | 8.25R16 16PR, камерные | Скоростной индекс шин | L |
| Индекс несущей способности шин спереди/сзади | 128 / 124 | Давление в шинах | 7.7 бар (770 кПа) |
| Жидкости | |||
| Объём топливного бака | 125 л | Хладагент кондиционера | R134a |
| Объём бачка омывателя | 2.4л | ||
| Массы | |||
| Разрешённая максимальная масса автомобиля (кг) | 9390 | Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 3100 |
| Снаряжённая масса шасси (кг) | 2840 | Максимальная нагрузка на заднюю ось (кг) | 6400 |
| Грузоподъёмность шасси (кг) | 6550 | ||
| Габариты | |||
| Колёсная база (мм) | 3815 | Ширина кабины без зеркал (мм) | 2060 |
| Длина шасси (мм) | 6990 | Ширина кабины c зеркалами (мм) | 2860 |
| Ширина шасси (мм) | 2060 | Высота кабины от земли (мм) | 2320 |
| Передний свес шасси (мм) | 1115 | Минимальный дорожный просвет (мм) | 208 |
| Задний свес шасси (мм) | 1990 | Колея передних колёс (мм) | 1740 |
| Монтажная длина рамы (мм) | 5276 | Колея задних колёс (мм) | 1680 |
| Ширина рамы (мм) | 900 |
| Двигатель | |
| Наименование двигателя | JX 4D30 |
| Тип | Дизельный, с турбонаддувом |
| Экологический класс | 4 |
| Рабочий объём | 2892 см3 |
| Максимальная мощность, при (об/мин) | 115 кВт (156 л.с.), 2800 |
| Максимальный крутящий момент, при (об/мин) | 440 Нм, 1200-2400 |
| Цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня | 95 / 102 мм |
| Степень сжатия | 17.5 |
| Топливная система, производитель | Common-Rail — топливная рейка высокого давления, Bosch CB18 |
| Система управления, производитель | Bosch MD1CS089 |
| Система наддува, производитель | Garett GT17 |
| Обработка выхлопа | Катализатор |
| Напряжение бортовой сети | 12 В |
| Генератор | 110A |
| Аккумулятор | 350A, 90Ач |
| Ограничитель скорости | нет |
| Трансмиссия | |
| Колёсная формула, привод | 4x2, задний |
| Ручная КПП | 6-ступенчатая |
| Производитель, модель | Magna, 5MT1280S |
| Подготовка под КОМ | есть |
| Отношение главной передачи | 4.222 |
| Тормозная система | |
| Тип тормозной системы | Пневматическая |
| Тип тормозных механизмов спереди/сзади | Барабанные / барабанные |
| Дополнительный моторный тормоз | есть |
| Подвеска | |
| Передняя | Рессорная |
| Задняя | Рессорная |
| Рессор спереди / сзади | 5 / 8+6 |
| Шины | |
| Тип шин | 8.25R16 16PR, камерные |
| Индекс несущей способности шин спереди/сзади | 128 / 124 |
| Скоростной индекс шин | L |
| Давление в шинах | 7.7 бар (770 кПа) |
| Жидкости | |
| Объём топливного бака | 125 л |
| Объём бачка омывателя | 2.4л |
| Хладагент кондиционера | R134a |
| Массы | |
| Разрешённая максимальная масса автомобиля (кг) | 9390 |
| Снаряжённая масса шасси (кг) | 2840 |
| Грузоподъёмность шасси (кг) | 6550 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 3100 |
| Максимальная нагрузка на заднюю ось (кг) | 6400 |
| Габариты | |
| Колёсная база (мм) | 3815 |
| Длина шасси (мм) | 6990 |
| Ширина шасси (мм) | 2060 |
| Передний свес шасси (мм) | 1115 |
| Задний свес шасси (мм) | 1990 |
| Монтажная длина рамы (мм) | 5276 |
| Ширина рамы (мм) | 900 |
| Ширина кабины без зеркал (мм) | 2060 |
| Ширина кабины c зеркалами (мм) | 2860 |
| Высота кабины от земли (мм) | 2320 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 208 |
| Колея передних колёс (мм) | 1740 |
| Колея задних колёс (мм) | 1680 |
ВСЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - Джи Эм (JM) 55 S SC 2.7 120 л.с.
| Двигатель | |||
| Наименование двигателя | JX 493 | Топливная система, производитель | Common-Rail — топливная рейка высокого давления, Bosch CB18 |
| Тип | Дизельный, с турбонаддувом | Система управления, производитель | Bosch MD1CS089 |
| Экологический класс | 4 | Система наддува, производитель | NingBo WeiFu TianLi JP52 |
| Рабочий объём | 2771 см3 | Обработка выхлопа | Катализатор |
| Максимальная мощность, при (об/мин) | 90 кВт (12 л.с.), 3600 | Напряжение бортовой сети | 12 В |
| Максимальный крутящий момент, при (об/мин) | 330 Нм, 1400-2500 | Генератор | 110A |
