Трансмиссия
Привод
Полная масса
Грузоподъемность
Клиренс
Двигатель
5 МКП
Трансмиссия
Полный
Привод
2,82 т
Полная масса
0,9 т
Грузоподъемность
200 мм
Клиренс
Двигатель
Трансмиссия
Привод
Полная масса
Грузоподъемность
Клиренс
Блокировка заднего дифференциала
Угол въезда 26°
Просторный салон
Надежный и экономичный двигатель
Угол съезда 22°
Контроль давления в шинах
Блокировка заднего дифференциала
Угол въезда 26°
Просторный салон
Надежный и экономичный двигатель
Угол съезда 22°
Контроль давления в шинах
AMBERTRUCK ВОРК ЭН ЭФ (WORK NF)
Уверенный и благородный
ПРОСТОРНАЯ ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА И ВЫСОКАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
Площадь грузовой платформы — 2,3 м2
Грузоподъемность — 0,9 т
ОСОБЕННОСТИ
Шасси 12T с отличными навыками

НАДЕЖНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ
РАСХОД ТОПЛИВА ДО 7,3 Л/100 КМ
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ — 128 Л.С.

БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА
Широкая задняя дверь обеспечивает свободный доступ пассажирам
КОМПЛЕКС АНТИКОРРОЗИЙНЫХ МЕР
Для всей линейки моделей разработан и применяется целый комплекс мер, направленный на улучшение коррозионной стойкости машин

До окраски

Процесс окраски

После окраски

Нижняя часть кабины - процесс покрытия

Нижняя часть кабины - процесс покрытия

Нижняя часть кабины - после покрытия

Внутренняя полость кабины - процесс покрытия

Внутренняя полость кабины - процесс покрытия

Внутренняя полость кабины - после покрытия

Наружные металлические части кабины - процесс нанесения пленки

Наружные металлические части кабины - процесс нанесения пленки

Наружные металлические части кабины - после нанесения пленки
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ AMBERTRUCK ВОРК ЭН ЭФ (WORK NF)
ВСЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Двигатель | |||
| Наименование двигателя | 4D25 | Система управления, производитель | Электронная, Bosch EDC17C63 |
| Тип двигателя | Дизельный, с турбонаддувом | Система наддува, производитель | GT15Z, Garrett |
| Экологический класс | 4 | Максимальное давление наддува | 350кПа |
| Рабочий объём | 2478 см3 | Обработка выхлопа | Катализатор |
| Максимальная мощность | 128 л.с. (94 кВт) при (об/мин) 4000 | Изменение фаз газораспределения впускных клапанов | Да |
| Максимальный крутящий момент | 310 Нм при (об/мин) 1800 - 2600 | Изменение фаз газораспределения выпускных клапанов | Да |
| Цилиндров | 4 | Генератор | 120 А |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня | 94 / 87.4 мм | Аккумулятор | 80 Ач |
| Степень сжатия | 17 | Напряжение бортовой сети | 12 В |
| Топливная система, производитель | Common-Rail — топливная рейка высокого давления, Bosch CRI1-18 | ||
| Трансмиссия | |||
| Ручная КПП | 5-ступенчатая | Понижающий ряд, отношение | Да, 2.48 |
| Производитель, модель | Magna, C530 | Управление приводом | Электронное |
| Передаточные числа передние/задняя | 3.768 2.249 1.404 1 0.81 / 3.874 | Дополнительная блокировка дифференциала | Задней оси |
| Тип привода | Полный, подключаемый | ||
| Тормозная система | |||
| Тип тормозной системы | Гидравлическая | Тип тормозных механизмов спереди/сзади | Дисковые / дисковые |
| Подвеска | |||
| Передняя подвеска | Независимая, торсионная, со стабилизатором 30мм | Задняя подвеска | Зависимая, с 7 листовыми рессорами |
| Шины | |||
| Тип шин | 245/70 R 16 | Скоростной индекс шин | S |
| Индекс несущей способности шин спереди/сзади | 111 | ||
| Жидкости | |||
| Объём топливного бака | 64 л | Хладагент кондиционера | R134a |
| Объём бачка омывателя | 2.2 л | ||
| TCO | |||
| Нормативный расход топлива | 7.3 л / 100 км | ||
| Массы | |||
| Разрешённая максимальная масса автомобиля (кг) | 2820 | Разрешённая максимальная масса автопоезда (кг) | 2797 |
| Снаряжённая масса автомобиля (кг) | 1925 | Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 1310 |
| Грузоподъёмность (кг) | 872 | Максимальная нагрузка на заднюю оси (кг) | 1680 |
| Габариты | |||
| Длина * Ширина * Высота общая (мм) | 5345 * 1828 * 1782 | Объём грузовой платформы | 1342 л |
| Колёсная база (мм) | 3085 | Дорожный просвет | 200 мм |
| Передний / задний свес без фаркопа (мм) | 965 / 1295 | Углы въезда / съезда | 26° / 22° |
| Колея передней / задней оси (мм) | 1535 / 1540 | Угол рампы | 18.5° |
| Длина * Ширина * Высота грузовой платформы (мм) | 1475 * 1475 * 500 | Максимальная глубина преодолеваемого брода | 450 мм |
| Площадь грузовой платформы | 2.18 кв. м | Максимальный угол подъёма | 40 % |
| Двигатель | |
| Наименование двигателя | 4D25 |
| Тип двигателя | Дизельный, с турбонаддувом |
| Экологический класс | 4 |
| Рабочий объём | 2478 см3 |
| Максимальная мощность | 128 л.с. (94 кВт) при (об/мин) 4000 |
| Максимальный крутящий момент | 310 Нм при (об/мин) 1800 - 2600 |
| Цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра / Ход поршня | 94 / 87.4 мм |
| Степень сжатия | 17 |
| Топливная система, производитель | Common-Rail — топливная рейка высокого давления, Bosch CRI1-18 |
| Система управления, производитель | Электронная, Bosch EDC17C63 |
| Система наддува, производитель | GT15Z, Garrett |
| Максимальное давление наддува | 350кПа |
| Обработка выхлопа | Катализатор |
| Изменение фаз газораспределения впускных клапанов | Да |
| Изменение фаз газораспределения выпускных клапанов | Да |
| Генератор | 120 А |
| Аккумулятор | 80 Ач |
| Напряжение бортовой сети | 12 В |
| Трансмиссия | |
| Ручная КПП | 5-ступенчатая |
| Производитель, модель | Magna, C530 |
| Передаточные числа передние/задняя | 3.768 2.249 1.404 1 0.81 / 3.874 |
| Тип привода | Полный, подключаемый |
| Понижающий ряд, отношение | Да, 2.48 |
| Управление приводом | Электронное |
| Дополнительная блокировка дифференциала | Задней оси |
| Тормозная система | |
| Тип тормозной системы | Гидравлическая |
| Тип тормозных механизмов спереди/сзади | Дисковые / дисковые |
| Подвеска | |
| Передняя подвеска | Независимая, торсионная, со стабилизатором 30мм |
| Задняя подвеска | Зависимая, с 7 листовыми рессорами |
| Шины | |
| Тип шин | 245/70 R 16 |
| Индекс несущей способности шин спереди/сзади | 111 |
| Скоростной индекс шин | S |
| Жидкости | |
| Объём топливного бака | 64 л |
| Объём бачка омывателя | 2.2 л |
| Хладагент кондиционера | R134a |
| TCO | |
| Нормативный расход топлива | 7.3 л / 100 км |
| Конструктивный ресурс двигателя | 400 тыс. км / 10 лет |
| Массы | |
| Разрешённая максимальная масса автомобиля (кг) | 2820 |
| Снаряжённая масса автомобиля (кг) | 1925 |
| Грузоподъёмность (кг) | 872 |
| Разрешённая максимальная масса автопоезда (кг) | 2797 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 1310 |
| Максимальная нагрузка на заднюю оси (кг) | 1680 |
| Габариты | |
| Длина * Ширина * Высота общая (мм) | 5345 * 1828 * 1782 |
| Колёсная база (мм) | 3085 |
| Передний / задний свес без фаркопа (мм) | 965 / 1295 |
| Колея передней / задней оси (мм) | 1535 / 1540 |
| Длина * Ширина * Высота грузовой платформы (мм) | 1475 * 1475 * 500 |
| Площадь грузовой платформы | 2.18 кв. м |
| Объём грузовой платформы | 1342 л |
| Дорожный просвет | 200 мм |
| Углы въезда / съезда | 26° / 22° |
| Угол рампы | 18.5° |
| Максимальная глубина преодолеваемого брода | 450 мм |
| Максимальный угол подъёма | 40 % |
КОМПЛЕКТАЦИИ ПИКАПА АМБЕРТРАК ВОРК ЭН ЭФ (WORK NF)
AMBERTRUCK Ворк Эн Эф (WORK NF)
Стандартная комплектация
Экстерьер и кузов
- Двойная кабина, 4 двери
- Передний бампер в цвет кузова с хромированными и чёрными глянцевыми элементами
- Защитная дуга на платформе (черная, металлическая)
- Задний бампер (черный)
- Литые колёсные диски, 16”
- Боковые пороги
- Полимерное защитное покрытие грузовой платформы
- Тентовые крюки по бортам платформы снаружи (по 2)
- Обогрев заднего стекла
- Белый цвет кузова
Ходовая часть
- Ручная КПП, 5 ступ.
- Полный привод
- Понижающая передача
- Электронное управление приводом
- Блокировка заднего дифференциала
- Предпусковой обогреватель двигателя
- Запасное колесо (стальное, штампованное)
Салон
- Обивка сидений из эко-кожи
- Ковровая обивка пола
- Продольная регулировка сиденья водителя, наклон спинки
- Продольная регулировка сиденья переднего пассажира, наклон спинки
- Регулировка передних подголовников по высоте
- Хромированные ручки открытия дверей
- Поручни сверху у пассажиров спереди и сзади, складные
- Дополнительный поручень спереди справа
- Потолочные светильники
Комфорт
- Кондиционер с антиаллергенным фильтром
- Центральный замок с ДУ
- Электростеклоподъёмники (спереди и сзади)
- Обогрев наружных зеркал заднего вида
- Центральный мультимедиа-дисплей (цветной, 10 дюймов)
- USB-розетка спереди
- Розетки для передних пассажиров, 1 х 12В
- Розетки для задних пассажиров, 1 х 12В
- Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету
- Многофункциональное рулевое колесо
Безопасность
- ABS (антиблокировочная система) + EBD (электронное распределение тормозных усилий)
- ESC (система стабилизации)
- Контроль давления в шинах
- Парктроник задний
- Передние противотуманные фары
- Травмобезопасная рулевая колонка
- Ремни безопасности спереди, 3-точечные, с ограничением усилия
- Ремни безопасности сзади, 3-точечные по краям, 2-точечный по центру
- Предупреждение о незащёлкнутом ремне безопасности водителя
- Подголовники сзади, 3 шт.
- Крепления детских кресел IsoFix на задних сиденьях
- Автоматическое запирание дверей при начале движения
- Детская блокировка задних стеклоподъёмников
ЗАПИСЬ НА ТЕСТ-ДРАЙВ
Созданы с учетом российских реалий по оптимальной стоимости






















